Page 324 - 17_Atti_SNO_2023_flip
P. 324

Proceedings SNO                                                   “LXII Congresso Nazionale SNO”




                                                                   ≤ 70 anni         > 70 anni        p
                                                                   (N = 56)           (N = 23)
               Età media (deviazione standard)                    52,75 (8,90)      75,09 (4,61)    < 0,001
               Sesso maschile (%)                                  15 (26,8)          8 (34,8)       0,661
               WFNS = 5 (%)                                        40 (71,4)          13 (56,5)      0,309
               Diabete mellito (%)                                  1 (1,8)           2 (8,7)        0,417
               Ipertensione arteriosa (%)                          22 (39,3)          11 (47,8)      0,654
               Fumo (%)                                            18 (32,1)          2 (9,5)        0,085
               Terapia disaggregante (%)                            4 (7,1)           6 (26,1)       0,054
               Iperglicemia > 180 mg/dL (%)                        11 (19,6)          11 (47,8)      0,024
               Ipertensione arteriosa pre-trattamento (%)          13 (36,1)          7 (38,9)       1,000
               Trattamento di esclusione dell’aneurisma (%)        46 (82,1)          18 (78,3)      0,933
               Risanguinamento (%)                                 11 (19,6)          5 (21,7)       1,000
               Aneurisma del circolo posteriore (%)                7 (12,5)           1 (4,3)        0,496
               Clipping aneurisma(%)                               17 (37,0)          6 (33,3)       1,000
               Craniotomia decompressiva (%)                       6 (13,0)           2 (11,1)       1.000
               Fisher 4 (%)                                        29 (53,7)          18 (78,3)      0,077
               Degenza intraospedaliera giorni (median [IQR])   19,00 [3,50; 28,00]   18,00 [4,00; 23,00]   0,384
               GOSE < 5 (%)                                        19 (51.4)          10 (71,4)      0,329
               Vasospasmo (%)                                      18 (39,1)          4 (22,2)       0,323
               Stunning miocardico (%)                             5 (10,9)           1 (5,6)        0,858
               Epilessia (%)                                       22 (47,8)          12 (66,7)      0,280
               Posizionamento di derivazione ventricolo peritoneale (%)   10 (21,7)   3 (16,7)       0,914
               Outcome alla dimissione ospedaliera (%)                                               0,351
               - Altro ospedale                                    0 (  0,0)          1 (4,3)
               - Al domicilio                                      14 (25,0)          4 (17,4)
               - Deceduto                                          21 (37,5)          12 (52,2)
               - Istituto riabilitativo con tracheostomia          16 (286)           5 (21,7)
               - Istituto riabilitativo senza tracheostomia         5 (8,9)           1 (4,3)
               GOSE a 6 mesi  (%)                                                                    0,094
               - 1                                                 65 (16,2)          8 (57,1)
               - 3                                                 85 (21,6)          2 (14,3)
               - 4                                                 55 (13,5)          0 (0,0)
               - 5                                                 15 (  2,7)         0 (0,0)
               - 6                                                 25 (  5,4)         1 (7,1)
               - 7                                                 10 (27,0)          3 (21,4)
               - 8                                                 5 (13,5)           0 (0,0)
               GOSE favorevole (7/8) (%)                           15 (40,5)          3 (21,4)       0,344

              Tabella 1. Caratteristiche delle due popolazioni studiate. Legenda: GOSE = Extended Glasgow Outcome Scale; IQR = InterQuartile
              Range; WFNS = World Federation of Neurosurgical Societies.



              gico sfavorevole. La terapia disaggregante e un Fisher ele-  functional outcome in elderly patients aged = 70 years with
              vato sono predittori indipendenti di mortalità a 6 mesi.  aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Acta Neurochir 2014;
                                                                 156 (9): 1655-1661.
                                                               2. Goldberg J, Schoeni D, Mordasini P, Z’Graggen W, Gralla J,
                                                                 Raabe A, Beck J, Fung C. Survival and outcome after poor-
              BIBLIOGRAFIA
                                                                 grade aneurysmal subarachnoid hemorrhage in elderly pa-
              1. Park J, Woo H, Kang DH, Kim Y. Critical age affecting 1-year  tients. Stroke 2018; 49 (12): 2883-2889.



                                                          - 322 -
   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329